Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 24/4/2015
Trước khi đến với những phân tích, nhận định, du doan xo so cho lần mở thưởng ngày hôm nay. Chúng ta cùng xem lại bảng kết quả xo so mien bac truc tiep hôm qua ngày 23/4/2015.
Đặc Biệt | 21551 | |||||||||||
Giải Nhất | 99188 | |||||||||||
Giải Nhì | 40515 | 76900 | ||||||||||
Giải Ba | 30194 | 44160 | 95038 | |||||||||
37920 | 03628 | 04110 | ||||||||||
Giải Tư | 6759 | 2376 | 6572 | 7115 | ||||||||
Giải Năm | 0151 | 6688 | 9873 | |||||||||
3055 | 5053 | 5007 | ||||||||||
Giải Sáu | 242 | 625 | 551 | |||||||||
Giải Bảy | 56 | 92 | 51 | 79 |
>>> Kết quả sxdl mới nhất:XSDL gửi 8085 (500d)
Đầu |
Đuôi |
0 | 0, 7 |
1 | 5, 0, 5 |
2 | 0, 8, 5 |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 1, 9, 1, 5, 3, 1, 6, 1 |
6 | 0 |
7 | 6, 2, 3, 9 |
8 | 8, 8 |
9 | 4, 2 |
Theo những nhận định, phân tích của chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xổ số thì những cặp số may mắn ngày hôm nay của chot so xsmb là: 18 – 64 – 88.
Bài viết trên mang tính chất tham khảo, hãy truy cập xoso.wap.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Chúc các bạn may mắn!