Thống kê tần suất lô tô miền bắc ngày 06/01/2015
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (3) | 04/01/2016 | 01 | (2) | 05/01/2016 |
02 | (2) | 02/01/2016 | 03 | (1) | 04/01/2016 |
04 | (1) | 01/01/2016 | 05 | (0) | 21/12/2015 |
06 | (1) | 05/01/2016 | 07 | (0) | 22/12/2015 |
08 | (2) | 04/01/2016 | 09 | (1) | 01/01/2016 |
10 | (1) | 04/01/2016 | 11 | (4) | 04/01/2016 |
12 | (1) | 04/01/2016 | 13 | (0) | 31/12/2015 |
14 | (0) | 26/12/2015 | 15 | (1) | 05/01/2016 |
16 | (3) | 02/01/2016 | 17 | (1) | 01/01/2016 |
18 | (2) | 02/01/2016 | 19 | (2) | 03/01/2016 |
20 | (3) | 03/01/2016 | 21 | (1) | 04/01/2016 |
22 | (1) | 02/01/2016 | 23 | (2) | 04/01/2016 |
24 | (1) | 03/01/2016 | 25 | (1) | 05/01/2016 |
26 | (1) | 05/01/2016 | 27 | (0) | 31/12/2015 |
28 | (1) | 05/01/2016 | 29 | (0) | 29/12/2015 |
30 | (0) | 23/12/2015 | 31 | (1) | 04/01/2016 |
32 | (5) | 04/01/2016 | 33 | (1) | 05/01/2016 |
34 | (2) | 02/01/2016 | 35 | (3) | 02/01/2016 |
36 | (3) | 05/01/2016 | 37 | (3) | 05/01/2016 |
38 | (0) | 25/12/2015 | 39 | (1) | 05/01/2016 |
40 | (0) | 31/12/2015 | 41 | (1) | 04/01/2016 |
42 | (1) | 02/01/2016 | 43 | (1) | 02/01/2016 |
44 | (1) | 04/01/2016 | 45 | (0) | 25/12/2015 |
46 | (1) | 03/01/2016 | 47 | (2) | 02/01/2016 |
48 | (1) | 03/01/2016 | 49 | (2) | 05/01/2016 |
50 | (0) | 30/12/2015 | 51 | (7) | 05/01/2016 |
52 | (1) | 01/01/2016 | 53 | (1) | 02/01/2016 |
54 | (1) | 03/01/2016 | 55 | (1) | 05/01/2016 |
56 | (0) | 31/12/2015 | 57 | (0) | 30/12/2015 |
58 | (0) | 31/12/2015 | 59 | (0) | 29/12/2015 |
60 | (2) | 05/01/2016 | 61 | (3) | 04/01/2016 |
62 | (2) | 03/01/2016 | 63 | (2) | 03/01/2016 |
64 | (0) | 28/12/2015 | 65 | (1) | 04/01/2016 |
66 | (2) | 04/01/2016 | 67 | (1) | 04/01/2016 |
68 | (2) | 01/01/2016 | 69 | (1) | 03/01/2016 |
70 | (0) | 25/12/2015 | 71 | (1) | 05/01/2016 |
72 | (3) | 05/01/2016 | 73 | (0) | 29/12/2015 |
74 | (0) | 29/12/2015 | 75 | (4) | 03/01/2016 |
76 | (3) | 04/01/2016 | 77 | (1) | 03/01/2016 |
78 | (2) | 01/01/2016 | 79 | (0) | 29/12/2015 |
80 | (0) | 26/12/2015 | 81 | (1) | 05/01/2016 |
82 | (3) | 05/01/2016 | 83 | (0) | 14/12/2015 |
84 | (2) | 04/01/2016 | 85 | (2) | 05/01/2016 |
86 | (1) | 05/01/2016 | 87 | (2) | 03/01/2016 |
88 | (2) | 01/01/2016 | 89 | (1) | 02/01/2016 |
90 | (1) | 04/01/2016 | 91 | (1) | 05/01/2016 |
92 | (1) | 05/01/2016 | 93 | (0) | 30/12/2015 |
94 | (1) | 03/01/2016 | 95 | (1) | 04/01/2016 |
96 | (3) | 05/01/2016 | 97 | (1) | 01/01/2016 |
98 | (2) | 05/01/2016 | 99 | (1) | 02/01/2016 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 51 7 lần ra
Cặp số 32 5 lần ra
Cặp số 11 4 lần ra
Cặp số 75 4 lần ra
Cặp số 00 3 lần ra
Cặp số 16 3 lần ra
Cặp số 20 3 lần ra
Cặp số 35 3 lần ra
Cặp số 36 3 lần ra
Cặp số 37 3 lần ra
Cặp số 61 3 lần ra
Cặp số 72 3 lần ra
Cặp số 76 3 lần ra
Cặp số 82 3 lần ra
Cặp số 96 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 51 10 lần ra
Cặp số 36 7 lần ra
Cặp số 00 6 lần ra
Cặp số 08 6 lần ra
Cặp số 11 6 lần ra
Cặp số 32 6 lần ra
Cặp số 61 6 lần ra
Cặp số 76 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 62 15 lần ra
Cặp số 49 14 lần ra
Cặp số 99 14 lần ra
Cặp số 14 13 lần ra
Cặp số 26 13 lần ra
Cặp số 36 13 lần ra
Cặp số 58 13 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
62 | 15 | 03/01/2016 |
49 | 14 | 05/01/2016 |
99 | 14 | 02/01/2016 |
14 | 13 | 26/12/2015 |
26 | 13 | 05/01/2016 |
36 | 13 | 05/01/2016 |
58 | 13 | 31/12/2015 |
11 | 12 | 04/01/2016 |
22 | 12 | 02/01/2016 |
23 | 12 | 04/01/2016 |
31 | 12 | 04/01/2016 |
51 | 12 | 05/01/2016 |
00 | 11 | 04/01/2016 |
01 | 11 | 05/01/2016 |
32 | 11 | 04/01/2016 |
35 | 11 | 02/01/2016 |
37 | 11 | 05/01/2016 |
63 | 11 | 03/01/2016 |
76 | 11 | 04/01/2016 |
85 | 11 | 05/01/2016 |
03 | 10 | 04/01/2016 |
06 | 10 | 05/01/2016 |
09 | 10 | 01/01/2016 |
12 | 10 | 04/01/2016 |
16 | 10 | 02/01/2016 |
17 | 10 | 01/01/2016 |
50 | 10 | 30/12/2015 |
xem ket qua xo so hom nay trực tiếp
xem xo so mien nam truc tiep hôm nay
xem ket qua xsmb trực tiếp