Thống kê nhanh xổ số miền bắc ngày 30/10/2015
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 10 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (2) | 28/10/2015 | 01 | (2) | 26/10/2015 |
02 | (0) | 13/10/2015 | 03 | (1) | 21/10/2015 |
04 | (2) | 22/10/2015 | 05 | (5) | 29/10/2015 |
06 | (2) | 28/10/2015 | 07 | (2) | 28/10/2015 |
08 | (1) | 28/10/2015 | 09 | (1) | 27/10/2015 |
10 | (6) | 28/10/2015 | 11 | (1) | 23/10/2015 |
12 | (4) | 23/10/2015 | 13 | (2) | 23/10/2015 |
14 | (2) | 23/10/2015 | 15 | (4) | 29/10/2015 |
16 | (6) | 28/10/2015 | 17 | (1) | 22/10/2015 |
18 | (4) | 28/10/2015 | 19 | (1) | 29/10/2015 |
20 | (2) | 28/10/2015 | 21 | (1) | 24/10/2015 |
22 | (3) | 24/10/2015 | 23 | (1) | 24/10/2015 |
24 | (4) | 29/10/2015 | 25 | (2) | 24/10/2015 |
26 | (4) | 28/10/2015 | 27 | (3) | 25/10/2015 |
28 | (3) | 29/10/2015 | 29 | (5) | 29/10/2015 |
30 | (2) | 23/10/2015 | 31 | (0) | 12/10/2015 |
32 | (4) | 25/10/2015 | 33 | (5) | 27/10/2015 |
34 | (1) | 25/10/2015 | 35 | (2) | 28/10/2015 |
36 | (4) | 29/10/2015 | 37 | (3) | 29/10/2015 |
38 | (3) | 27/10/2015 | 39 | (3) | 26/10/2015 |
40 | (3) | 29/10/2015 | 41 | (2) | 21/10/2015 |
42 | (4) | 27/10/2015 | 43 | (1) | 23/10/2015 |
44 | (1) | 21/10/2015 | 45 | (4) | 26/10/2015 |
46 | (2) | 28/10/2015 | 47 | (1) | 29/10/2015 |
48 | (3) | 22/10/2015 | 49 | (4) | 26/10/2015 |
50 | (3) | 24/10/2015 | 51 | (0) | 06/10/2015 |
52 | (3) | 26/10/2015 | 53 | (4) | 27/10/2015 |
54 | (2) | 26/10/2015 | 55 | (5) | 29/10/2015 |
56 | (1) | 23/10/2015 | 57 | (3) | 21/10/2015 |
58 | (0) | 19/10/2015 | 59 | (5) | 27/10/2015 |
60 | (5) | 29/10/2015 | 61 | (2) | 22/10/2015 |
62 | (4) | 26/10/2015 | 63 | (4) | 29/10/2015 |
64 | (2) | 27/10/2015 | 65 | (1) | 26/10/2015 |
66 | (2) | 27/10/2015 | 67 | (6) | 28/10/2015 |
68 | (5) | 28/10/2015 | 69 | (4) | 27/10/2015 |
70 | (4) | 29/10/2015 | 71 | (4) | 29/10/2015 |
72 | (2) | 29/10/2015 | 73 | (2) | 27/10/2015 |
74 | (3) | 26/10/2015 | 75 | (7) | 28/10/2015 |
76 | (5) | 29/10/2015 | 77 | (2) | 29/10/2015 |
78 | (2) | 23/10/2015 | 79 | (5) | 29/10/2015 |
80 | (2) | 24/10/2015 | 81 | (2) | 28/10/2015 |
82 | (2) | 23/10/2015 | 83 | (1) | 25/10/2015 |
84 | (4) | 29/10/2015 | 85 | (2) | 29/10/2015 |
86 | (1) | 20/10/2015 | 87 | (1) | 25/10/2015 |
88 | (5) | 28/10/2015 | 89 | (2) | 27/10/2015 |
90 | (1) | 28/10/2015 | 91 | (3) | 29/10/2015 |
92 | (5) | 26/10/2015 | 93 | (3) | 28/10/2015 |
94 | (2) | 26/10/2015 | 95 | (1) | 27/10/2015 |
96 | (3) | 25/10/2015 | 97 | (1) | 24/10/2015 |
98 | (1) | 27/10/2015 | 99 | (2) | 29/10/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 55 5 lần ra
Cặp số 60 4 lần ra
Cặp số 67 4 lần ra
Cặp số 68 4 lần ra
Cặp số 70 4 lần ra
Cặp số 76 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 75 7 lần ra
Cặp số 10 6 lần ra
Cặp số 16 6 lần ra
Cặp số 67 6 lần ra
Cặp số 05 5 lần ra
Cặp số 29 5 lần ra
Cặp số 33 5 lần ra
Cặp số 55 5 lần ra
Cặp số 59 5 lần ra
Cặp số 60 5 lần ra
Cặp số 68 5 lần ra
Cặp số 76 5 lần ra
Cặp số 79 5 lần ra
Cặp số 88 5 lần ra
Cặp số 92 5 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 10 15 lần ra
Cặp số 91 15 lần ra
Cặp số 52 14 lần ra
Cặp số 55 14 lần ra
Cặp số 05 13 lần ra
Cặp số 92 13 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
10 | 15 | 28/10/2015 |
91 | 15 | 29/10/2015 |
52 | 14 | 26/10/2015 |
55 | 14 | 29/10/2015 |
05 | 13 | 29/10/2015 |
92 | 13 | 26/10/2015 |
16 | 12 | 28/10/2015 |
20 | 12 | 28/10/2015 |
59 | 12 | 27/10/2015 |
69 | 12 | 27/10/2015 |
95 | 12 | 27/10/2015 |
04 | 11 | 22/10/2015 |
27 | 11 | 25/10/2015 |
29 | 11 | 29/10/2015 |
33 | 11 | 27/10/2015 |
45 | 11 | 26/10/2015 |
60 | 11 | 29/10/2015 |
79 | 11 | 29/10/2015 |
01 | 10 | 26/10/2015 |
12 | 10 | 23/10/2015 |
19 | 10 | 29/10/2015 |
24 | 10 | 29/10/2015 |
42 | 10 | 27/10/2015 |
49 | 10 | 26/10/2015 |
66 | 10 | 27/10/2015 |
68 | 10 | 28/10/2015 |
72 | 10 | 29/10/2015 |
>> xem ket qua cup c1 nhanh nhất
>> Xem thêm tin tuc sao mới nhất trong ngày
>> Xem thêm tin quan su việt nam , thế giới cập nhật liên tục