Thống kê nhanh kết quả xổ số miền bắc cho ngày 29/02/2016
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (1) | 24/02/2016 | 01 | (1) | 24/02/2016 |
02 | (0) | 18/02/2016 | 03 | (4) | 26/02/2016 |
04 | (1) | 27/02/2016 | 05 | (1) | 24/02/2016 |
06 | (2) | 27/02/2016 | 07 | (1) | 26/02/2016 |
08 | (4) | 28/02/2016 | 09 | (2) | 27/02/2016 |
10 | (1) | 27/02/2016 | 11 | (3) | 28/02/2016 |
12 | (2) | 26/02/2016 | 13 | (1) | 25/02/2016 |
14 | (1) | 24/02/2016 | 15 | (1) | 27/02/2016 |
16 | (0) | 13/02/2016 | 17 | (3) | 28/02/2016 |
18 | (1) | 27/02/2016 | 19 | (1) | 27/02/2016 |
20 | (2) | 27/02/2016 | 21 | (1) | 27/02/2016 |
22 | (0) | 22/02/2016 | 23 | (2) | 25/02/2016 |
24 | (0) | 21/02/2016 | 25 | (1) | 24/02/2016 |
26 | (3) | 28/02/2016 | 27 | (2) | 28/02/2016 |
28 | (1) | 26/02/2016 | 29 | (3) | 27/02/2016 |
30 | (2) | 26/02/2016 | 31 | (1) | 25/02/2016 |
32 | (1) | 24/02/2016 | 33 | (2) | 28/02/2016 |
34 | (0) | 22/02/2016 | 35 | (0) | 23/02/2016 |
36 | (2) | 28/02/2016 | 37 | (2) | 25/02/2016 |
38 | (0) | 23/02/2016 | 39 | (3) | 27/02/2016 |
40 | (1) | 24/02/2016 | 41 | (1) | 27/02/2016 |
42 | (2) | 28/02/2016 | 43 | (0) | 20/02/2016 |
44 | (5) | 28/02/2016 | 45 | (1) | 28/02/2016 |
46 | (2) | 27/02/2016 | 47 | (0) | 20/02/2016 |
48 | (1) | 28/02/2016 | 49 | (1) | 26/02/2016 |
50 | (2) | 27/02/2016 | 51 | (0) | 20/02/2016 |
52 | (2) | 27/02/2016 | 53 | (1) | 28/02/2016 |
54 | (1) | 24/02/2016 | 55 | (3) | 25/02/2016 |
56 | (0) | 21/02/2016 | 57 | (1) | 28/02/2016 |
58 | (1) | 26/02/2016 | 59 | (2) | 26/02/2016 |
60 | (1) | 25/02/2016 | 61 | (0) | 14/02/2016 |
62 | (0) | 22/02/2016 | 63 | (1) | 25/02/2016 |
64 | (3) | 28/02/2016 | 65 | (3) | 27/02/2016 |
66 | (1) | 25/02/2016 | 67 | (0) | 18/02/2016 |
68 | (0) | 21/02/2016 | 69 | (1) | 25/02/2016 |
70 | (2) | 28/02/2016 | 71 | (1) | 24/02/2016 |
72 | (0) | 18/02/2016 | 73 | (0) | 16/02/2016 |
74 | (1) | 28/02/2016 | 75 | (2) | 27/02/2016 |
76 | (1) | 24/02/2016 | 77 | (2) | 27/02/2016 |
78 | (1) | 28/02/2016 | 79 | (2) | 25/02/2016 |
80 | (1) | 26/02/2016 | 81 | (1) | 25/02/2016 |
82 | (2) | 27/02/2016 | 83 | (0) | 05/02/2016 |
84 | (3) | 28/02/2016 | 85 | (2) | 27/02/2016 |
86 | (1) | 28/02/2016 | 87 | (1) | 27/02/2016 |
88 | (0) | 19/02/2016 | 89 | (1) | 25/02/2016 |
90 | (0) | 22/02/2016 | 91 | (1) | 24/02/2016 |
92 | (1) | 24/02/2016 | 93 | (1) | 26/02/2016 |
94 | (2) | 26/02/2016 | 95 | (4) | 27/02/2016 |
96 | (2) | 28/02/2016 | 97 | (1) | 28/02/2016 |
98 | (1) | 26/02/2016 | 99 | (2) | 28/02/2016 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 44 5 lần ra
Cặp số 03 4 lần ra
Cặp số 08 4 lần ra
Cặp số 95 4 lần ra
Cặp số 11 3 lần ra
Cặp số 17 3 lần ra
Cặp số 26 3 lần ra
Cặp số 29 3 lần ra
Cặp số 39 3 lần ra
Cặp số 55 3 lần ra
Cặp số 64 3 lần ra
Cặp số 65 3 lần ra
Cặp số 84 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 44 8 lần ra
Cặp số 08 7 lần ra
Cặp số 03 6 lần ra
Cặp số 64 6 lần ra
Cặp số 65 6 lần ra
Cặp số 95 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 38 22 lần ra
Cặp số 64 22 lần ra
Cặp số 29 21 lần ra
Cặp số 50 18 lần ra
Cặp số 39 16 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
- Xem xổ số vip kqxsmb chính xác trong ngày
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
38 | 22 | 23/02/2016 |
64 | 22 | 28/02/2016 |
29 | 21 | 27/02/2016 |
50 | 18 | 27/02/2016 |
39 | 16 | 27/02/2016 |
44 | 15 | 28/02/2016 |
56 | 15 | 21/02/2016 |
05 | 14 | 24/02/2016 |
59 | 14 | 26/02/2016 |
65 | 14 | 27/02/2016 |
09 | 13 | 27/02/2016 |
23 | 13 | 25/02/2016 |
27 | 13 | 28/02/2016 |
74 | 13 | 28/02/2016 |
84 | 13 | 28/02/2016 |
52 | 12 | 27/02/2016 |
77 | 12 | 27/02/2016 |
04 | 11 | 27/02/2016 |
08 | 11 | 28/02/2016 |
94 | 11 | 26/02/2016 |
07 | 10 | 26/02/2016 |
25 | 10 | 24/02/2016 |
28 | 10 | 26/02/2016 |
31 | 10 | 25/02/2016 |
32 | 10 | 24/02/2016 |
33 | 10 | 28/02/2016 |