Có phiên mở thưởng vào chiều nay cặp số may mắn với bạn là gì? Xem một vài đánh giá sau trước khi chốt cặp số may mắn nhất có khả năng sẽ về của xsmb dựa vào các thống kê chot so mien bac nhé.
Ở phiên mở thưởng xo so truc tiep chiều qua chúng ta có các đầu số chứa nhiều cặp loto nhất là đầu 3, 6 với 4 cặp loto. cặp số giải xổ số đặc biệt là 76. Tất cả các đầu số đều chứa các cặp loto. Và cặp loto có đuôi là 7 cũng trả về khá nhiều.
THỐNG KÊ KQXS ĐẶC BIỆT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
30191 | 32907 | 58268 | ||||
00620 | 68375 | 20310 | 44195 | 14199 | 93043 | 08062 |
20906 | 44920 | 76663 | 52200 | 23026 | 41469 | 47944 |
47246 | 16856 | 83155 | 16661 | 45518 | 18637 | 16739 |
02178 | 17132 | 40740 | 41878 | 23184 | 08420 | 53295 |
86884 | 62027 | 80802 | 19566 | 83329 | 24282 | 25731 |
86948 | 15122 | 49267 | 17191 | 53239 | 93136 | 80763 |
09120 | 19993 | 36770 | 83019 | 39900 | 02781 | 74862 |
66949 | 11703 | 70165 | 19387 | 74762 | 30754 | 21792 |
20484 | 07746 | 34665 | 10176 |
THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 10 NGÀY
10 CẶP SỐ VỀ NHIỀU NHẤT:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
44 | 7 lần | 61 | 6 lần |
24 | 7 lần | 51 | 5 lần |
62 | 7 lần | 40 | 5 lần |
22 | 6 lần | 39 | 5 lần |
09 | 6 lần | 34 | 5 lần |
10 CẶP SỐ ÍT XUẤT HIỆN NHẤT:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
28 | 0 lần | 91 | 0 lần |
47 | 0 lần | 95 | 0 lần |
58 | 0 lần | 56 | 1 lần |
74 | 0 lần | 52 | 1 lần |
82 | 0 lần | 48 | 1 lần |