Phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 5 ngày 18-6-2015
XSMN thứ 5 – Phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 5 ngày 18-6-2015
>> Xem phân tích kết quả sxmb hôm nay
Để bắt đầu với những du doan xo so kết quả xsmn truc tiep, chúng ta cùng xs minh ngoc xem qua bảng kết quả nhìn lại bảng cập nhật kết quả hôm qua :
Kết quả xsmn thứ 5 , theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật các lần mở thưởng trước thì xo so minh ngoc truc tiep đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong xo so truc tiep là :
XS An Giang : 12,35,64
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
12 xuat hien 0 | 18/05/2015 | |
35 xuat hien 0 | 18/05/2015 | |
64 xuat hien 3 | 18/05/2015 | |
13564 | Giải tư | 21/05/2015 |
7364 | Giải sáu | 21/05/2015 |
5364 | Giải sáu | 04/06/2015 |
XS Tây Ninh : 09,87,62
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
09 xuat hien 2 | 18/05/2015 | |
82709 | Giải tư | 04/06/2015 |
01409 | Giải nhì | 11/06/2015 |
62 xuat hien 1 | 18/05/2015 | |
95262 | Giải ba | 21/05/2015 |
87 xuat hien 0 | 18/05/2015 |
XS Bình Thuận : 22,38,90
Số | Giải | Ngày mở thưởng |
---|---|---|
22 xuat hien 0 | 18/05/2015 | |
38 xuat hien 0 | 18/05/2015 | |
90 xuat hien 1 | 18/05/2015 | |
01990 | Giải tư | 04/06/2015 |
Bài phân tích kqxs chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào fanpage của xosominhngoc.vn để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!