Phân tích kết quả XSMB hôm nay thứ 2 ngày 14-03-2016
soi Cầu Lotto đẹp nhất ngày 14/03/2016
39,93,68,86,69,96,38,83,18,81,89,98,13,31,34,43,35,53,37,73
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 14/03/2016
68,86,57,75,16,61
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 14/03/2016
09,90,02,20,06,60,07,70,29,92,69,96,79,97,26,62,27,72,67,76
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
26(15 lần); 44(15 lần); 57(15 lần); 64(15 lần); 65(15 lần);
74(15 lần); 11(14 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
97(6 lần); 02(5 lần); 21(5 lần); 53(5 lần); 54(5 lần);
87(5 lần); 90(5 lần); 96(5 lần); 16(4 lần); 63(4 lần);
82(4 lần); 41(3 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
95(3 ngày về liên tiếp); 37(2 ngày về liên tiếp); 98(3 ngày về liên tiếp); 36(2 ngày về liên tiếp); 49(2 ngày về liên tiếp); 79(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
23(10 ngày); 09(15 ngày); 75(11 ngày); 89(17 ngày); 97(11 ngày); 82(13 ngày); 41(15 ngày);
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(109 lần); Đầu 1(97 lần); Đầu 2(106 lần); Đầu 3(108 lần);
Đầu 4(93 lần); Đầu 5(99 lần); Đầu 6(98 lần); Đầu 7(108 lần);
Đầu 8(84 lần); Đầu 9(97 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(96 lần); Đít 1(89 lần); Đít 2(83 lần); Đít 3(98 lần);
Đít 4(109 lần); Đít 5(119 lần); Đít 6(92 lần); Đít 7(104 lần);
Đít 8(107 lần); Đít 9(102 lần);
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xo so Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (2) | 13/03/2016 | 01 | (0) | 04/03/2016 |
02 | (0) | 08/03/2016 | 03 | (1) | 12/03/2016 |
04 | (1) | 10/03/2016 | 05 | (1) | 12/03/2016 |
06 | (3) | 13/03/2016 | 07 | (3) | 12/03/2016 |
08 | (2) | 12/03/2016 | 09 | (0) | 27/02/2016 |
10 | (1) | 11/03/2016 | 11 | (5) | 12/03/2016 |
12 | (2) | 12/03/2016 | 13 | (2) | 11/03/2016 |
14 | (0) | 08/03/2016 | 15 | (3) | 12/03/2016 |
16 | (1) | 13/03/2016 | 17 | (1) | 10/03/2016 |
18 | (2) | 09/03/2016 | 19 | (2) | 13/03/2016 |
20 | (2) | 11/03/2016 | 21 | (1) | 09/03/2016 |
22 | (0) | 08/03/2016 | 23 | (0) | 03/03/2016 |
24 | (1) | 10/03/2016 | 25 | (1) | 12/03/2016 |
26 | (3) | 11/03/2016 | 27 | (0) | 06/03/2016 |
28 | (2) | 12/03/2016 | 29 | (0) | 05/03/2016 |
30 | (1) | 09/03/2016 | 31 | (1) | 12/03/2016 |
32 | (1) | 09/03/2016 | 33 | (2) | 11/03/2016 |
34 | (0) | 08/03/2016 | 35 | (2) | 11/03/2016 |
36 | (2) | 13/03/2016 | 37 | (4) | 13/03/2016 |
38 | (1) | 10/03/2016 | 39 | (1) | 09/03/2016 |
40 | (0) | 06/03/2016 | 41 | (0) | 27/02/2016 |
42 | (1) | 10/03/2016 | 43 | (2) | 12/03/2016 |
44 | (0) | 08/03/2016 | 45 | (0) | 07/03/2016 |
46 | (2) | 13/03/2016 | 47 | (2) | 12/03/2016 |
48 | (1) | 09/03/2016 | 49 | (2) | 13/03/2016 |
50 | (1) | 11/03/2016 | 51 | (2) | 10/03/2016 |
52 | (1) | 12/03/2016 | 53 | (1) | 09/03/2016 |
54 | (1) | 12/03/2016 | 55 | (2) | 13/03/2016 |
56 | (1) | 10/03/2016 | 57 | (2) | 11/03/2016 |
58 | (2) | 11/03/2016 | 59 | (1) | 13/03/2016 |
60 | (0) | 06/03/2016 | 61 | (1) | 09/03/2016 |
62 | (0) | 06/03/2016 | 63 | (0) | 04/03/2016 |
64 | (0) | 05/03/2016 | 65 | (1) | 12/03/2016 |
66 | (2) | 13/03/2016 | 67 | (0) | 07/03/2016 |
68 | (1) | 11/03/2016 | 69 | (1) | 13/03/2016 |
70 | (3) | 10/03/2016 | 71 | (1) | 13/03/2016 |
72 | (2) | 12/03/2016 | 73 | (1) | 11/03/2016 |
74 | (2) | 13/03/2016 | 75 | (0) | 02/03/2016 |
76 | (1) | 13/03/2016 | 77 | (1) | 11/03/2016 |
78 | (3) | 12/03/2016 | 79 | (3) | 13/03/2016 |
80 | (0) | 06/03/2016 | 81 | (3) | 10/03/2016 |
82 | (0) | 29/02/2016 | 83 | (2) | 09/03/2016 |
84 | (1) | 13/03/2016 | 85 | (2) | 13/03/2016 |
86 | (0) | 08/03/2016 | 87 | (2) | 13/03/2016 |
88 | (1) | 10/03/2016 | 89 | (0) | 25/02/2016 |
90 | (3) | 12/03/2016 | 91 | (3) | 11/03/2016 |
92 | (1) | 09/03/2016 | 93 | (3) | 13/03/2016 |
94 | (3) | 11/03/2016 | 95 | (3) | 13/03/2016 |
96 | (0) | 06/03/2016 | 97 | (0) | 02/03/2016 |
98 | (4) | 13/03/2016 | 99 | (0) | 07/03/2016 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 11 5 lần ra
Cặp số 37 4 lần ra
Cặp số 98 4 lần ra
Cặp số 06 3 lần ra
Cặp số 07 3 lần ra
Cặp số 15 3 lần ra
Cặp số 26 3 lần ra
Cặp số 70 3 lần ra
Cặp số 78 3 lần ra
Cặp số 79 3 lần ra
Cặp số 81 3 lần ra
Cặp số 90 3 lần ra
Cặp số 91 3 lần ra
Cặp số 93 3 lần ra
Cặp số 94 3 lần ra
Cặp số 95 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 11 7 lần ra
Cặp số 43 6 lần ra
Cặp số 74 6 lần ra
Cặp số 00 5 lần ra
Cặp số 06 5 lần ra
Cặp số 13 5 lần ra
Cặp số 15 5 lần ra
Cặp số 20 5 lần ra
Cặp số 26 5 lần ra
Cặp số 37 5 lần ra
Cặp số 51 5 lần ra
Cặp số 57 5 lần ra
Cặp số 81 5 lần ra
Cặp số 93 5 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 08 15 lần ra
Cặp số 05 14 lần ra
Cặp số 11 14 lần ra
Cặp số 39 14 lần ra
Cặp số 65 14 lần ra
Cặp số 95 14 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
08 | 15 | 12/03/2016 |
05 | 14 | 12/03/2016 |
11 | 14 | 12/03/2016 |
39 | 14 | 09/03/2016 |
65 | 14 | 12/03/2016 |
95 | 14 | 13/03/2016 |
26 | 13 | 11/03/2016 |
57 | 13 | 11/03/2016 |
44 | 12 | 08/03/2016 |
74 | 12 | 13/03/2016 |
27 | 11 | 06/03/2016 |
29 | 11 | 05/03/2016 |
66 | 11 | 13/03/2016 |
70 | 11 | 10/03/2016 |
77 | 11 | 11/03/2016 |
01 | 10 | 04/03/2016 |
13 | 10 | 11/03/2016 |
15 | 10 | 12/03/2016 |
19 | 10 | 13/03/2016 |
20 | 10 | 11/03/2016 |
23 | 10 | 03/03/2016 |
43 | 10 | 12/03/2016 |
48 | 10 | 09/03/2016 |
51 | 10 | 10/03/2016 |
64 | 10 | 05/03/2016 |
76 | 10 | 13/03/2016 |
91 | 10 | 11/03/2016 |
Xem thêm: Thống kê nhanh XSMN hôm nay thứ 2 ngày 14-03-2016