Thống kê lô tổng hợp XSGL – Xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 7-8
Thống kê lô tổng hợp XSGL – Xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 7-8 . Những thống kê về cặp số cực quan trọng trong ngày của tỉnh Gia Lai ngày hôm nay
Còn có những phân tích và cập nhật kết quả xo so gia lai trực tiếp ngày hôm nay từ trường quay
+ Thống kê theo đầu :
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
0 | 31-07-2015 | 9 |
1 | 31-07-2015 | 8 |
2 | 31-07-2015 | 11 |
3 | 31-07-2015 | 10 |
4 | 31-07-2015 | 12 |
5 | 31-07-2015 | 5 |
6 | 31-07-2015 | 4 |
7 | 31-07-2015 | 6 |
8 | 31-07-2015 | 6 |
9 | 24-07-2015 | 5 |
+ Thống kê theo đuôi :
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
0 | 31-07-2015 | 3 |
1 | 31-07-2015 | 7 |
2 | 31-07-2015 | 7 |
3 | 31-07-2015 | 10 |
4 | 31-07-2015 | 11 |
5 | 31-07-2015 | 11 |
6 | 31-07-2015 | 8 |
7 | 31-07-2015 | 7 |
8 | 31-07-2015 | 6 |
9 | 24-07-2015 | 6 |
+ Thống kê 15 số về nhiều nhất :
>> Xem kết quả xsmb truc tiep ngay hôm nay
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
04 | 31-07-2015 | 3 |
14 | 17-07-2015 | 3 |
33 | 24-07-2015 | 3 |
44 | 31-07-2015 | 3 |
47 | 31-07-2015 | 3 |
85 | 31-07-2015 | 3 |
96 | 24-07-2015 | 3 |
13 | 31-07-2015 | 2 |
21 | 31-07-2015 | 2 |
25 | 17-07-2015 | 2 |
05 | 10-07-2015 | 2 |
27 | 17-07-2015 | 2 |
34 | 31-07-2015 | 2 |
41 | 31-07-2015 | 2 |
42 | 31-07-2015 | 2 |
+ Thống kê 15 số về ít nhất :
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
20 | 31-07-2015 | 1 |
19 | 24-07-2015 | 1 |
15 | 10-07-2015 | 1 |
11 | 10-07-2015 | 1 |
09 | 10-07-2015 | 1 |
07 | 10-07-2015 | 1 |
06 | 24-07-2015 | 1 |
02 | 31-07-2015 | 1 |
23 | 24-07-2015 | 1 |
26 | 24-07-2015 | 1 |
28 | 24-07-2015 | 1 |
29 | 10-07-2015 | 1 |
30 | 17-07-2015 | 1 |
31 | 10-07-2015 | 1 |
36 | 31-07-2015 | 1 |
+ Thống kê theo tổng 8 :
>> Cập nhật kết quả xo so can tho trực tiếp
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
26 | 24-07-2015 | 1 |
44 | 31-07-2015 | 3 |
99 | 17-07-2015 | 1 |